Benchtop multiparametra akvokvalitomezurilo
1. Ĝi povas mezuri pX/pH, ORP, konduktivecon, TDS, salecon, Resistivecon, solvitan oksigenon, saturiĝon kaj temperaturon.
2. Ĝi adoptas LCD-ekranon kaj ĉinan operacian interfacon.
3. Ĝi havas manan/aŭtomatan temperaturkompenson.
4. Ĝi provizas nulan oksigenon kaj plenskalan kalibradon.
5. Kiam la metro mezuras konduktivecon, ĝi povas aŭtomate ŝanĝi frekvencon por garantii mezuran precizecon.
6. Ĝi havas funkciojn de protekto de potenco.
Modelo | DZS-706 | |
Gamo | pH/pX
| -2.00 ~ 20.00 |
ORP
| (-1999,99 ~ 1999,99) mV
| |
Kondukto | 0.000μS/cm~199.9mS/cm
| |
Rezisteco | 0.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
Saleco | (0.0~8.00)% | |
Solvita oksigena koncentriĝo | (0,00~19,99)mg/L | |
Solvita oksigena saturiĝo | (0.0~199.9)% | |
Tempo de respondo | ≤45s (90% respondas je 20℃) | |
Jono | (0~19990), unuo: ug/L, mg/L, g/L, mol/L, mmol/L | |
Temperaturo | (-5.0~105.0)°C | |
Rezolucio | pH/pX | 0.01 |
ORP | 0,1 mv | |
Kondukto | 0.001μS/cm | |
Rezisteco | 0.01Ω.cm | |
TDS | 0,001 mg/L | |
DO | 0,01 mg/L | |
DO Saturiĝo | 0.1% | |
Temperaturo | 0,1 °C | |
Precizeco | pH/pX | ±0.01ph±1 bito |
ORP | ± 0,1% FS | |
Kond | ± 0,1% FS | |
Rezisteco | ± 0,1% FS | |
TDS | ± 0,1% FS | |
Saleco | ±0.2% | |
DO | ± 0,3 mg/L | |
DO Saturiĝo | ± 10.0% FS | |
Temperaturo | ±0.3°C±1 bito | |
Temp kompenso | Aŭtomata pH: (0.0 ~ 100.0) °C Kondukto: (0.0~100.0)°C Solvita oksigeno:(0.0~40.0)°C
| |
Nula kompenso Plenskala kalibrado | Jes | |
Dato-stokado | 2200 aro da datumoj | |
Rigardu, forigi &presi | Jes | |
Montru | LCD | |
Komunika interfaco | USB | |
Potenco | DC (9V DC, 800mA, interne-pozitiva kaj ekster-negativa) | |
Dimensio (mm);pezo (kg) | 280*215*93; 1 | |
Norma agordo | DJS-1C platena nigra konduktiva elektrodo;E-201-C PH-kombina elektrodo;DO-958-S-sondilo;T-818-B-6 ATC-sondilo;Norma bufro |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni