Cifereca biologia mikroskopo
Notu: "●"En Tablo Estas Normaj vestaĵoj, "○" Estas Laŭvolaj Akcesoraĵoj.
Paka Grandeco: 542mm×265mm×355mm Malneta Pezo: 12 kgs Neta Pezo: 10kgs
Eroj | Specifo | Vestaĵoj | |
Okularo | WF10×/20mm (23.2mm) | ●● | |
Celoj de Senfineco | PLANO 4×/0.10 | WD=12.10mm | ● |
PLANO 10×/0.25 | WD=4.64mm | ● | |
PLANO 20×/0.40(S) | WD=2.41mm | ● | |
PLANO 40×/0.66(S) | WD=0.65mm | ● | |
PLANO 100×/1.25 (S, Petrolo) | WD=0.12mm | ● | |
PLANO 2.5×/0.07 | WD=8.47mm | ○ | |
PLANO 60×/0.80(S) | WD=0.33mm | ○ | |
PLANO 100×/1.15 (S, W) | WD=0.19mm | ○ | |
Seidentopf Binokula Kapo | Inklinita 30°, Rotaciebla 360°, Interpupilara Distanco: 48mm-75mm | ● | |
Seidentopf Trinokula Kapo | Inklinita 30°, Rotaciebla 360°, Interpupilara Distanco: 48mm-75mm, Luma Distribuo: 100: 0 / 80:20 | ○ | |
Nazpeco | Kvinopo | ● | |
Mekanika Etapo | Etapo Grandeco: 175mm × 145mm, Vojaĝado: 78mm × 55mm Koaksaj Krudaj kaj Fajnaj Fokigantaj Teniloj Du Slide Holding | ● | |
Integrita etapo Scena grandeco: 182 mm × 140 mm, Vojaĝa gamo: 77 mm × 52 mm | ○ | ||
Kondensilo | Abbe NA 1.25 kun irisa diafragmo. | ● | |
Swing Out Condenser, NA 0.9/0.13, kun irisa diafragmo. | ○ | ||
Koehler-Lumigo Larĝa tensio-enigo: 100V~240V Kampa diafragmo, centro alĝustigebla | 12V/20W Halogena Lampo | ○ | |
6V/30W Halogena Lampo | ○ | ||
3W-LED-Lumigo | ● | ||
Filtrilo | Blua | ● | |
Verda /Sukcena /Griza | ○ | ||
C-monto | 1×/0.5×/0.75×C-monto (fokuso alĝustigebla | ○ | |
Fluoreska Aldono | Epi-fluoreskeca unuo (ses-trua disko-komunikilo, kiu povas esti riparita per Uv /V/B/G kaj aliaj filtriloj), hidrarga lampo de 100W. | ○ | |
Epi-fluoreska unuo (ses-trua disko-komunikilo, kiu povas esti fiksita Uv /V/B/G), 5W-LED-fluoreska lampo. | ○ | ||
Faza Kontrasto-Unuo | Kvinopla trua gvattureto 10× /20× /40× /100× faza kontrasto objektivo | ○ | |
Sendependa fendo 10× /20× /40× /100× faza kontrasto objektivo | ○ | ||
Malhela Kampa Unuo | Malhela kampa kondensilo (seka),apliki al 4×- 40× celo | ○ | |
Malhela kampa kondensilo (malseka),apliki al 100× celo | ○ | ||
Polarizanta Aldono | Analizilo / Polarigilo | ○ |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni