Variarapida Peristaltika Pumpilo
LCD montras rotacian rapidon kaj laborreĝimon.
Membrana klavaro.
Reigebla direkto, starto/haltiga kontrolo kaj alĝustigebla rapideco.
Tempa disdona reĝimo: aŭtomate disdonas fiksante la daŭron por ĉiu dozo, malfrutempo inter dozoj kaj nombro da cikloj.
0.5% de alta precizeco rotacia rapido-regado kun 0.1 rpm-rapida rezolucio kiam rapideco estas inter 0-100 rpm, 1-rpm-rapida rezolucio kiam rapideco estas inter 100-600 rpm.
Ekstera logika nivelsignalo povas kontroli funkciojn de komenco/halto, direkto kaj dispensado;ekstera analoga signalo povas ĝustigi la rotacian rapidon.Signalo estas optike izolita.
Kun RS485 MODBUS-interfaco, facile komuniki kun ekstera aparato.
Interna duobla-tavola izola strukturo;cirkvito kun konforma tegaĵo faras la pumpilon kontraŭpolvo kaj malsekeco.
Kontraŭ-elektromagneta interfera trajto, larĝa eniga tensio-intervalo por kompleksa potenca medio.
Neoksidebla ŝtalo, facile purigebla, imuna al la korodo de la acidaj, alkalaj, natriaj kaj organikaj solviloj.
Flua gamo: 0,00011-720 mL/min
Rapida gamo: 0,1-150 rpm
Rapida rezolucio: 0,1-100 rpm, 0,1 rpm rezolucio;100-150 rpm, 1 rpm rezolucio
Rapida precizeco: 0.5%
Elektroprovizo: AC 220V ± 10% 50Hz/60Hz;AC 110V ± 10% 50Hz/60Hz
Energikonsumo:<40W
Ekstera logika nivela kontrolo-signalo: 5V, 12V (norma), 24V (laŭvola).
Ekstera analoga kontrolo-signalo: 0-5V (normo);0-10V, 4-20mA (laŭvola)
Komunikada interfaco: RS485 MODBUS
Funkcia kondiĉo: Temperaturo 0 ~ 40 °C;Relativa humideco<80%<br /> IP-grado: IP31
Dimensioj (L x W x H): 226 x 150 x 238 mm (8,90 x 5,91 x 9,37 coloj)
Pezo: 4.7 kg (10.4 funt.)
Stirado tipo | Pumpila kapo | Ch | Tuba grandeco (mm) | Flukvanto per kanalo (mL/min) |
BT100S (304SS kazo) | DG6-1 (6 rulpremiloj) | 1 | Muro:0.8-1, ID:≤3.17 | 0,0001-49 |
DG10-1 (10 rulpremiloj) | 1 | Muro:0.8-1, ID:≤3.17 | 0,0001-41 | |
DG6-2 (6 rulpremiloj) | 2 | Muro:0.8-1, ID:≤3.17 | 0,0001-49 | |
DG10-2 (10 rulpremiloj) | 2 | Muro:0.8-1, ID:≤3.17 | 0,0001-41 | |
DG6-4 (6 rulpremiloj) | 4 | Muro:0.8-1, ID:≤3.17 | 0,0001-49 | |
DG10-4 (10 rulpremiloj) | 4 | Muro:0.8-1, ID:≤3.17 | 0,0001-41 | |
DT10-18 | 1 | 13# 14#, Muro: 0.8-1, ID: ≤3.17 | 0,0002-82 | |
DT10-28 | 2 | 13# 14#, Muro: 0.8-1, ID: ≤3.17 | 0,0002-82 | |
DT10-48 | 4 | 13# 14#, Muro: 0.8-1, ID: ≤3.17 | 0,0002-82 | |
YZ15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# | 0.006-420 | |
YZ25 | 1 | 15# 24# | 0,16-420 | |
2 x YZ15 | 2 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# | 0.006-420 | |
2 x YZ25 | 2 | 15# 24# | 0,16-420 | |
YT15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 0.006-570 | |
YT25 | 1 | 15# 24# 35# 36# | 0.16-720 | |
2 x YT15 | 2 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 0.006-570 | |
2 x YT25 | 2 | 15# 24# 35# 36#
| 0.16-720 |